Кондиционер Daikin FTXE25B / 4MXD80B
| Цена | 
|---|
| 113 050,00 руб. | 
| Внутренний блок FTXE25B | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 1.3~2.54~3.0 кВт | 
| Теплопроизводительность | 1.3~3.4~4.0 кВт | 
| Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 0.43~0.9~1.25 кВт | 
| Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | 0.35~1.1~1.35 кВт | 
| Энергоэффективность | 2.82 / С | 
| Энергоэффективность | 3.09 / D | 
| Годовое энергопотребление | 445 кВ * ч | 
| Расход воздуха (Охлаждение) | 7.8 / 5.0 / 4.3 м3 / мин | 
| Расход воздуха (Нагрев) | 8.1 / 5.1 / 4.3 м3 / мин | 
| Уровень звукового давления (Охлаждение) | 37 / 30 / 27 дБА | 
| Уровень звукового давления (Нагрев) | 37 / 30 / 27 дБА | 
| Трубопровод хладагента | 15 / 15 м | 
| Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 6.4 / 9.5 мм | 
| Габаритные размеры | 273 x 784 x 195 мм | 
| Вес | 7.5 кг | 
| Для помещения площадью (ориентировочно) | 25 м2 | 
| Наружный блок 4MXD80B | |
| Габаритные размеры | Технические характеристики см. здесь мм  | 
	
Читать статьи о кондиционерах Daikin.
Перейти в начало каталога кондиционеров Daikin.
Главная страница интернет-магазина кондиционеров Daikin.

 Кондиционер - это устройство 
				контроля температуры, влажности и чистоты воздуха в помещении
 Высокое качество всегда было главной 
				особенностью кондиционеров Daikin